#Anexo14
#Instancia 4 Departamentos - Variacion 30

param DEM:=
[1,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 3 4 5 6 5 7 5 5 7 5 8 7 6 3 
2	4 4 6 6 6 7 7 6 5 6 9 9 6 7 4 
3	4 4 3 5 8 4 5 8 6 6 6 7 9 8 5 
4	4 4 7 5 6 7 5 6 4 5 10 7 10 6 3 
5	2 4 6 6 5 8 4 7 7 5 8 10 6 10 5 
6	6 4 7 7 9 7 9 8 9 10 10 12 6 8 4 
7	2 3 6 10 11 11 10 6 11 16 15 10 6 8 2 
[2,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 5 7 5 6 5 8 7 6 7 8 6 8 3 
2	4 4 6 4 6 6 5 4 7 6 10 7 9 6 4 
3	5 5 4 6 7 5 5 7 5 10 6 6 10 9 4 
4	4 3 7 7 6 6 7 5 5 6 7 7 10 10 4 
5	2 4 5 7 5 5 6 6 6 6 8 9 6 9 3 
6	4 5 6 5 8 9 10 7 8 11 12 11 9 7 4 
7	2 3 4 5 13 14 11 8 9 16 11 13 6 6 2 
[3,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 5 6 6 7 5 7 6 5 9 9 8 4 
2	3 4 6 6 6 5 6 6 7 6 8 8 10 12 3 
3	4 4 5 4 5 5 5 6 5 8 7 6 9 5 5 
4	4 4 6 7 4 6 7 6 6 7 9 9 9 7 4 
5	1 4 8 5 7 6 6 8 6 6 8 9 7 9 4 
6	3 3 6 7 7 7 8 7 10 10 9 11 10 7 4 
7	2 4 4 6 11 11 10 7 12 11 12 11 9 9 2 
[4,*,*]:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 :=
1	2 4 4 6 5 6 7 7 6 7 5 7 8 8 4 
2	5 4 6 6 6 6 4 6 8 7 7 10 7 8 4 
3	5 5 5 6 8 4 5 6 7 9 7 6 8 8 4 
4	3 4 6 8 7 7 5 7 6 5 8 10 6 8 4 
5	2 3 7 8 6 6 5 6 7 6 8 9 8 7 6 
6	4 4 6 7 9 8 8 8 9 9 8 9 9 9 4 
7	2 3 4 6 10 10 10 7 15 14 12 10 8 7 2 
;
